マシン再起動。゜・(ノД`)人(´Д`)人(Д` )・゜。

ウワァァァァァァヽ(`Д´)ノァァァァァァン!
なんか知りませんが
勝手にマシンが落ちてしまって
再起動する症状が起きてしまって
参ってますよ。とほほ〜
電源が悪いのかマザーが逝かれてきているのか
わかんないっすよ〜
ウワァァァァァァヽ(`Д´)ノァァァァァァン!

■F1予選1
GP : バーレーン
(3/19) 2005/04/02
Qualifying Session 1

P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 5 F.アロンソ ルノー M 1'29"857 217.025 Km/h
2. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'30"052 + 0'00"195
3. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'30"297 + 0'00"440
4. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'30"406 + 0'00"549
5. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'30"504 + 0'00"647
6. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'30"615 + 0'00"758
7. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'30"707 + 0'00"850
8. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'30"727 + 0'00"870
9. 10 P.デ・ラ・ロサ マクラーレン メルセデス M 1'30"755 + 0'00"898
10. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'30"985 + 0'01"128
11. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'30"989 + 0'01"132
12. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'30"991 + 0'01"134
13. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'31"149 + 0'01"292
14. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'31"269 + 0'01"412
15. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'31"833 + 0'01"976
16. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'32"372 + 0'02"515
17. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'33"188 + 0'03"331
18. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'33"493 + 0'03"636
19. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'34"071 + 0'04"214
20. 20 P.フリーザッハー ミナルディ コスワース B 1'34"856 + 0'04"999

BAR 琢磨がんばれ〜
■絵チャット AIR 観鈴ちん 「はね」