F1

2004 FIA F1 World Championship Rd.16 上海サーキット
☆ スターティンググリッド

F1第16戦中国GP -RIJ- (2004-09-25) Starting Grid
2004 FIA F1 World Championship Rd.16
上海サーキット(CHN):5.451km

P No.Driver---------------- Car--------- Best-LapT Behind -km/h-
1 2 R.バリチェッロ (BRA) Ferrari B 1'34.012 208.735
2 6 K.ライコネン (FIN) McLaren Mercedes M 1'34.178 +0.166 208.367
3 9 J.バトン (GBR) B.A.R Honda M 1'34.295 +0.283 208.108
4 12 F.マッサ (BRA) Sauber Petronas B 1'34.759 +0.747 207.089
5 4 R.シューマッハ (GER) Williams BMW M 1'34.891 +0.879 206.801
6 8 F.アロンソ (ESP) Renault M 1'34.917 +0.905 206.744
7 11 G.フィジケーラ (ITA) Sauber Petronas B 1'34.951 +0.939 206.670
8 17 O.パニス  (FRA) Toyota M 1'34.975 +0.963 206.618
9 5 D.クルサード (GBR) McLaren Mercedes M 1'35.029 +1.017 206.501
10 3 J.モントーヤ (COL) Williams BMW M 1'35.245 +1.233 206.032
11 14 M.ウェバー (AUS) Jaguar Corworth M 1'35.286 +1.274 205.944
12 7 J.ビルニューブ (CAN) Renault M 1'35.384 +1.240 205.732
13 16 R.ゾンタ   (BRA) Toyota M 1'35.410 +1.372 205.676
14 18 N.ハイドフェルド(GER) Jordan Ford B 1'36.507 +1.398 203.338
15 15 C.クリエン (AUT) Jaguar Cosworth M 1'36.535 +2.495 203.279
16 19 T.グロック  (GER) Jordan Ford B 1'37.140 +3.128 202.013
17 20 G.ブルーニ (ITA) Minardi Cosworth B NoTime ------ NoSpeed
18 10 佐藤 琢磨 (JPN) B.A.R Honda M 1'34.993 +0.981 206.579
19 1 M.シューマッハ (GER) Ferrari B NoTime ------ NoSpeed
20 21 Z.バウムガ-トナ-(HUN) Minardi Cosworth B 1'40.240 +6.228 195.766

                                                                                                        • -

* Bはブリヂストンタイヤ Mはミシュランタイヤ
佐藤琢磨とバウムガ−トナ−はエンジン交換のためグリッド10ポジション後退



決勝レース結果

http://motorsports.nifty.com/f1/result/2004/16/sun-r.htm

18番(エンジン交換)の為18位からスタートした佐藤琢磨
仕事してなかなかの結果でよかったよ〜(ノ゜Д゜)ノ
good Jobでした。
シューマッハピットスタート。。。