土曜日:公式予選結果
☆ 公式予選1回目結果

F1第13戦ハンガリーGP -RIJ- (2004-08-14) Pre Qualifying-Session
2004 FIA F1 World Championship Rd.13 ハンガロリンク(HUN):4.381km

P No.Driver---------------- Car----------------- Best-LapT Behind -km/h- Lap
1 2 R.バリチェッロ (BRA) Ferrari B 1'18.436 201.076 3
2 1 M.シューマッハ (GER) Ferrari B 1'19.017 +0.671 199.597 3
3 12 F.マッサ (BRA) Sauber Petronas B 1'19.658 +1.222 197.991 3
4 11 G.フィジケーラ (ITA) Sauber Petronas B 1'19.668 +1.232 197.966 3
5 10 佐藤 琢磨 (JPN) B.A.R Honda M 1'19.695 +1.259 197.899 3
6 3 J.モントーヤ (COL) Williams BMW M 1'19.821 +1.385 197.587 3
7 9 J.バトン (GBR) B.A.R Honda M 1'19.878 +1.442 197.446 3
8 7 J.トゥルーリ  (ITA) Renault M 1'19.879 +1.443 196.825 3
9 4 A.ピッツォニア (BRA) Williams BMW M 1'20.019 +1.583 197.098 3
10 6 K.ライコネン (FIN) McLaren Mercedes M 1'20.066 +1.630 197.130 3
11 8 F.アロンソ (ESP) Renault M 1'20.135 +1.699 196.812 3
12 16 R.ゾンタ (BRA) Toyota M 1'20.199 +1.763 196.655 3
13 18 N.ハイドフェルド(GER) Jordan Ford B 1'20.439 +2.003 196.069 3
14 17 O.パニス  (FRA) Toyota M 1'20.491 +2.055 195.942 3
15 19 G.パンターノ (ITA) Jordan Ford B 1'21.187 +2.751 194.262 3
16 5 D.クルサード (GBR) McLaren Mercedes M 1'21.192 +2.756 194.250 3
17 14 M.ウェバー (AUS) Jaguar Corworth M 1'21.452 +3.016 193.630 3
18 15 C.クリエン (AUT) Jaguar Cosworth M 1'21.510 +3.074 193.492 3
19 20 G.ブルーニ (ITA) Minardi Cosworth B 1'23.362 +4.926 189.194 3
20 21 Z.バウムガ-トナ-(HUN) Minardi Cosworth B 1'24.656 +6.220 186.302 3

* Bはブリヂストンタイヤ Mはミシュランタイヤ


☆ 公式予選2回目結果

F1第13戦ハンガリーGP -RIJ- (2004-08-14) Qualifying-Session
2004 FIA F1 World Championship Rd.13 ハンガロリンク(HUN):4.381km

P No.Driver---------------- Car----------------- Best-LapT Behind -km/h- Lap
1 1 M.シューマッハ (GER) Ferrari B 1'19.146 199.272 3
2 2 R.バリチェッロ (BRA) Ferrari B 1'19.323 +0.177 198.827 3
3 10 佐藤 琢磨 (JPN) B.A.R Honda M 1'19.693 +0.547 197.904 3
4 9 J.バトン (GBR) B.A.R Honda M 1'19.700 +0.554 197.887 3
5 8 F.アロンソ (ESP) Renault M 1'19.996 +0.850 197.154 3
6 4 A.ピッツォニア (BRA) Williams BMW M 1'20.170 +1.024 196.726 3
7 3 J.モントーヤ (COL) Williams BMW M 1'20.199 +1.053 196.655 3
8 11 G.フィジケーラ (ITA) Sauber Petronas B 1'20.324 +1.178 196.349 3
9 7 J.トゥルーリ  (ITA) Renault M 1'20.411 +1.265 196.137 3
10 6 K.ライコネン (FIN) McLaren Mercedes M 1'20.570 +1.424 195.750 3
11 14 M.ウェバー (AUS) Jaguar Corworth M 1'20.730 +1.584 195.362 3
12 5 D.クルサード (GBR) McLaren Mercedes M 1'20.897 +1.751 194.959 3
13 17 O.パニス  (FRA) Toyota M 1'21.068 +1.922 194.547 3
14 15 C.クリエン (AUT) Jaguar Cosworth M 1'21.118 +1.972 194.427 3
15 16 R.ゾンタ (BRA) Toyota M 1'21.135 +1.989 194.387 3
16 18 N.ハイドフェルド(GER) Jordan Ford B 1'22.180 +3.034 191.915 3
17 19 G.パンターノ (ITA) Jordan Ford B 1'22.356 +3.210 191.505 3
18 21 Z.バウムガ-トナ-(HUN) Minardi Cosworth B 1'24.329 +5.183 187.024 3
19 20 G.ブルーニ (ITA) Minardi Cosworth B 1'24.679 +5.533 186.251 3
20 12 F.マッサ (BRA) Sauber Petronas B NoTime ------ ------- -
* Bはブリヂストンタイヤ Mはミシュランタイヤ
※#12フェリッペ・マッサ/ザウバーは、予選走行を行わなかった。

キタ━━━━(Д゜(○=(゜∀゜)=○)Д゜)━━━━━!! 佐藤 琢磨 予選3位ですよ
だんなぁああああウワァァァァァァヽ(`Д´)ノァァァァァァン!
うひょーぃ♪


バトソ 香ばしいね