P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ Gaps/Laps 平均速度 ピット
1. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 0'00"000 3
2. 9 J.バトン B・A・R ホンダ M 0'09"900 + 0'09"900 3
3. 8 F.アロンソ ルノー M 0'20"500 + 0'20"500 3
4. 5 D.クルサード マクラーレン M 0'23"700 + 0'23"700 3
5. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ M 0'27"200 + 0'27"200 3
6. 14 M.ウェバー ジャガー M 0'47"300 + 0'47"300 3
7. 04 A.ピッツォニア ウィリアムズ M 0'48"400 + 0'48"400 3
8. 10 佐藤 琢磨 B・A・R ホンダ M 0'53"000 + 0'53"000 3
9. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 0'58"200 + 0'58"200 3
10. 11 G.フィジケラ ザウバー B 1'10"200 + 1'10"200 2
P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ Gaps/Laps 平均速度 ピット
11. 15 C.クリエン ジャガー M 1'12"100 + 1'12"100 3
12. 7 J.トゥルーリ ルノー M 1'13"000 + 1'13"000 3
13. 17 O.パニス トヨタ M 1 lap(s) 4
14. 12 F.マッサ ザウバー B 1 lap(s) 2
15. 19 G.パンターノ ジョーダン B 3 lap(s) 4
16. 20 G.ブルーニ ミナルディ B 4 lap(s) 3
17. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ B 4 lap(s) 3

ポイント
RENAULT 79+6=85
BAR    67+9=78
WILLIAMS 41+6=47
(´・ω・`)ガッカリ・・・
makelaren.com

http://homepage1.nifty.com/McLaren/F1/f1.htm