な なんだってぇ〜!!!!

イギリスGPから予選方式変更へ
http://motorsports.nifty.com/f1/index.htm
ニフティモータスポーツより

セッションで最低6ラップ以上の走行が義務とされ、燃料搭載量は自由。
予選グリッドは2つのセッションのベストタイムの合計による

....いい(;´Д`)スバラスィ ...ハァハァ
琢磨が日本人初フロントロー
http://f1.racing-live.com/jp/headlines/news/detail/040529153352.shtml
Racing-Live.comより

マジですかーワッショイヽ(゜∀゜)メ(゜∀゜)メ(゜∀゜)ノワッショイ
琢磨が予選2位ですよ。そこの旦那つД`)・゜・。・゜゜・*:.。..。.:*・゜
コースもあっていたしとてもいい感じつД`)・゜・。・゜゜・*:.。..。.:*・゜
予選1回目も トップだったし。。見ていてよかったよ
(゜∀゜)━( ゜∀)━(  ゜)━(  )━(´  )━(Д´ )━(`Д´)ウワァァァン!!


ヨーロッパGP
(7/18) 2004/5/29
Qualifying Session 2


P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 1 M.シューマッハ Ferrari B 1'28"351 209.763 Km/h 3
2. 10 佐藤 琢磨 BAR Honda M 1'28"986 + 0'00"635 3
3. 7 J.トゥルーリ Renault M 1'29"135 + 0'00"784 3
4. 6 K.ライコネン McLaren Mercedes M 1'29"137 + 0'00"786 3
5. 9 J.バトン BAR Honda M 1'29"245 + 0'00"894 3
6. 8 F.アロンソ Renault M 1'29"313 + 0'00"962 3
7. 2 R.バリチェロ Ferrari B 1'29"353 + 0'01"002 3
8. 3 J-P.モントーヤ Williams BMW M 1'29"354 + 0'01"003 3
9. 4 R.シューマッハ Williams BMW M 1'29"459 + 0'01"108 3
10. 17 O.パニス Toyota M 1'29"697 + 0'01"346 3
11. 16 C.ダ・マッタ Toyota M 1'29"706 + 0'01"355 3
12. 14 M.ウェバー Jaguar Cosworth M 1'30"797 + 0'02"446 3
13. 15 C.クリエン Jaguar Cosworth M 1'31"431 + 0'03"080 3
14. 18 N.ハイドフェルド Jordan Ford B 1'31"604 + 0'03"253 3
15. 19 G.パンターノ Jordan Ford B 1'31"979 + 0'03"628 3
16. 12 F.マッサ Sauber Petronas B 1'31"982 + 0'03"631 3
17. 20 G.ブルーニ Minardi Cosworth B 1'34"022 + 0'05"671 3
18. 21 Z.バウムガルトナー Minardi Cosworth B 1'34"398 + 0'06"047 3


ヨーロッパGP
(7/18) 2004/5/29
Qualifying Session 1


P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 10 佐藤 琢磨 BAR Honda M 1'27"691 211.342 Km/h 3
2. 1 M.シューマッハ Ferrari B 1'28"278 + 0'00"587 3
3. 4 R.シューマッハ Williams BMW M 1'28"655 + 0'00"964 3
4. 5 D.クルサード McLaren Mercedes M 1'28"717 + 0'01"026 3
5. 9 J.バトン BAR Honda M 1'28"816 + 0'01"125 3
6. 6 K.ライコネン McLaren Mercedes M 1'28"897 + 0'01"206 3
7. 2 R.バリチェロ Ferrari B 1'29"014 + 0'01"323 3
8. 8 F.アロンソ Renault M 1'29"069 + 0'01"378 3
9. 3 J-P.モントーヤ Williams BMW M 1'29"092 + 0'01"401 3
10. 17 O.パニス Toyota M 1'29"243 + 0'01"552 3
11. 16 C.ダ・マッタ Toyota M 1'29"272 + 0'01"581 3
12. 11 G.フィジケラ Sauber Petronas B 1'29"327 + 0'01"636 5
13. 7 J.トゥルーリ Renault M 1'29"905 + 0'02"214 3
14. 14 M.ウェバー Jaguar Cosworth M 1'30"579 + 0'02"888 3
15. 15 C.クリエン Jaguar Cosworth M 1'30"933 + 0'03"242 4
16. 12 F.マッサ Sauber Petronas B 1'31"879 + 0'04"188 3
17. 19 G.パンターノ Jordan Ford B 1'31"928 + 0'04"237 3
18. 18 N.ハイドフェルド Jordan Ford B 1'32"216 + 0'04"525 3
19. 21 Z.バウムガルトナー Minardi Cosworth B 1'33"061 + 0'05"370 3
20. 20 G.ブルーニ Minardi Cosworth B 1'33"077 + 0'05"386 3

■放映予定■
キャスター:永井大山田優
実況:竹下陽平
CS現地 解説:川井一仁今宮純
CSスタジオ 解説:森脇基恭  実況:西岡孝洋
予選
5/29(土)19:50〜22:20 CSフジテレビ721
フジ地上波予選
■5月29日のバレーボール世界最終予選の延長に伴う放送変更について (05/29 22:41 更新)
5月29日の「2004アテネオリンピックバレーボール世界最終予選」は30分延長いたしました。
以降の番組は次のとおり30分ずつ放送時間を変更してお届けします。
http://www.fujitv.co.jp/onair_info/index.html
深夜2:25〜 F1ヨーロッパGP予選

やってくれるねフジテレビゴルァ━━━━━━(゜Д゜)━━━━━━ !!!!!

決勝
5/30(日)20:50〜23:20 CSフジテレビ721
5/30(日)23:50〜25:35 地上波
※地上波は土日共にバレー放映があるので注意(最大延長9:24)※

CSリピート放送
6/05(土)14:00〜16:20 予選
6/06(日)21:00〜23:10 決勝
6/10(木)27:00〜29:20 予選
6/11(金)27:00〜29:10 決勝