8 10 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'16"540 + 0'00"789 15

9 3 モントーヤ ウィリアムズ・BMW M 1'16"559 + 0'00"808 13
10 5 クルサード マクラーレンメルセデス M 1'16"756 + 0'01"005 13
11 4 ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ・BMW M 1'16"863 + 0'01"112 9
12 11 フィジケラ ザウバーペトロナス B 1'17"209 + 0'01"458 11
13 16 ダ・マッタ トヨタ M 1'17"409 + 0'01"658 12
14 19 パンターノ ジョーダン・フォード B 1'18"117 + 0'02"366 13
15 17 パニス トヨタ M 1'18"299 + 0'02"548 11
16 15 クレイン ジャガーコスワース M 1'18"390 + 0'02"639 21
17 18 ハイドフェルド ジョーダン・フォード B 1'19"221 + 0'03"470 12
18 21 バウムガルトナー ミナルディコスワース B 1'23"963 + 0'08"212

くぅ〜バトん 琢磨の前かウワァァァァァァヽ(`Д´)ノァァァァァァン!
ゑはいいとしても。。。。
ルノー前にいてるなぁ〜