本予選

´_ゝ`)


01  1'13"985  *********  J.トゥルーリ
02  1'14"396  + 0'00"411  J.バトン
03  1'14"408  + 0'00"423  F.アロンソ
04  1'14"516  + 0'00"531  M.シューマッハ
05  1'14"592  + 0'00"607  K.ライコネン
06  1'14"716  + 0'00"731  R.バリチェロ
07  1'14"827  + 0'00"842  佐藤 琢磨
08  1'14"951  + 0'00"966  D.クルサード
09  1'15"039  + 0'01"054  J-P.モントーヤ
10  1'15"352  + 0'01"367  G.フィジケラ
11  1'15"725  + 0'01"740  M.ウェバー
12  1'14"516  + 0'00"531  R.シューマッハー

         (エンジン交換のため10位ダウン)

13  1'15"859  + 0'01"874  O.パニス
14  1'15"919  + 0'01"934  C.クリエン
15  1'16"169  + 0'02"184  C.ダ・マッタ
16  1'16"248  + 0'02"263  F.マッサ
17  1'16"488  + 0'02"503  N.ハイドフェルド
18  1'17"443  + 0'03"458  G.パンターノ
19  1'20"060  + 0'06"075  Z.バウムガルトナー
20  1'20"115  + 0'06"130  G.ブルーニ

予選番長キタ━━━━(Д゜(○=(゜∀゜)=○)Д゜)━━━━━!!
おめでとうツルリ
やっぱりきたなルノー、、、、_| ̄|〇
ライコネソ早かった( ´∀`)
マクラーレン復活の兆しか?
でもクルサードの順位が怪しいから
空タンなんだろうな〜
琢磨セクター2でミスなければ、、、_| ̄|〇
でも7位お(・∀・)め(・∀・)で(・∀・)と(・∀・)う!
フェラーリーは燃料つんでるなぁ|ω・´)
もしかして2ストップ何かなぁ。。。