4. 9 J.バトン BAR Honda M 1'14"799 + 0'00"316 3

5. 11 G.フィジケラ Sauber Petronas B 1'14"814 + 0'00"331 3
6. 8 F.アロンソ Renault M 1'14"816 + 0'00"333 3 *7. 10 佐藤 琢磨 BAR Honda M 1'14"931 + 0'00"448 3
8. 7 J.トゥルーリ Renault M 1'14"993 + 0'00"510 3
9. 3 J-P.モントーヤ Williams BMW M 1'15"029 + 0'00"546 3
10. 17 O.パニス Toyota M 1'15"125 + 0'00"642 3
11. 2 R.バリチェロ Ferrari B 1'15"329 + 0'00"846 3
12. 12 F.マッサ Sauber Petronas B 1'15"436 + 0'00"953 3
13. 16 C.ダ・マッタ Toyota M 1'15"738 + 0'01"255 3
14. 1 M.シューマッハ Ferrari B 1'15"927 + 0'01"444 3
15. 14 M.ウェバー Jaguar Cosworth M 1'16"161 + 0'01"678 3
16. 15 C.クリエン Jaguar Cosworth M 1'16"379 + 0'01"896 3
17. 18 N.ハイドフェルド Jordan Ford B 1'16"914 + 0'02"431 3
18. 19 G.パンターノ Jordan Ford B 1'17"674 + 0'03"191 3
19. 21 Z.バウムガルトナー Minardi Cosworth B 1'20"468 + 0'05"985 3
20. 20 G.ブルーニ Minardi Cosworth B 1'20"740 + 0'06"257 3
シューマッハ 結構燃料つんでるなぁ|ω・´)