7 10 佐藤 琢磨 (JPN) B.A.R Honda M 1'15.664 +0.923 158.913 23

8 38 R.ゾンタ   (BRA) Toyota M 1'15.690 +0.949 158.858 33
9 8 F.アロンソ (ESP) Renault M 1'15.701 +0.960 158.835 28
10 3 J.モントーヤ (COL) Williams BMW M 1'16.097 +1.356 158.008 29
11 5 D.クルサード (GBR) McLaren Mercedes M 1'16.229 +1.488 157.735 16
12 4 R.シューマッハ (GER) Williams BMW M 1'16.556 +1.815 157.061 31
13 16 C.ダ・マッタ (BRA) Toyota M 1'16.743 +2.002 156.678 31
14 11 G.フィジケーラ (ITA) Sauber Petronas B 1'16.748 +2.007 156.668 30
15 17 O.パニス  (FRA) Toyota M 1'17.007 +2.266 156.141 24
16 19 G.パンターノ (ITA) Jordan Ford B 1'17.309 +2.568 155.531 24
17 12 F.マッサ (BRA) Sauber Petronas B 1'17.422 +2.681 155.304 31
18 39 T.グロック  (GER) Jordan Ford B 1'17.756 +3.015 154.637 28
19 18 N.ハイドフェルド(GER) Jordan Ford B 1'17.873 +3.132 154.405 18
20 15 C.クリエン (AUT) Jaguar Cosworth M 1'17.988 +3.247 154.177 15
21 20 G.ブルーニ (ITA) Minardi Cosworth B 1'18.822 +4.081 152.546 24
22 21 Z.バウムガ-トナ-(HUN) Minardi Cosworth B 1'18.829 +4.088 152.532 19
23 40 B.ラインダース (BEL) Minardi Cosworth B 1'20.370 +5.629 149.608 25
24 37 B.ヴィルドハイム(SWE) Jaguar Corworth M NoTime ------ ------- 2
25 14 M.ウェバー (AUS) Jaguar Corworth M NoTime ------ ------- -
///////////////////////////////////////////////////////////////////


ありゃ。。。デビットソンが2位ですか。。。
へぇ〜バトン6位、琢磨7位か〜
|・∀・)・∀・)…
でもフリー2回目だし。サードドライバーのデビットソンが
2位だから結構来ると楽観的にキタ━━━━━━≡゜∀゜)≡゜∀゜)≡゜∀゜)≡゜∀゜)≡゜∀゜)━━━━━━!!!!! と期待しよう。ヽ(´∀`)人(・ω・)人( ゜Д゜)人
それとルノーまた今回も来そうだなぁ。。。。
 ■
そういえば
テレビ業界用語で,個人視聴率の集計区分の俗称.

F1=女性20-34歳
F2=女性35-49歳
F3=女性50歳以上

というらしい
なんで F とつくんかな??.。.:*・゜゜・(´ー`).。*・゜゜・*:.。.

モナコは、どのチームも
ブリジストンミシュランもソフトタイヤなんだろーな
ああ早く予選みたいなぁ〜( ´∀`)

BARエンジンモナコスペック投入予定かぁ